
reserva de comodines disponible: 2Comodín NORMAL (>48H): 1COMODÍN ESPECIAL (>24H): 1 |
PLANTILLA JUGADORES WISMOUS FS (TEMP. 2021-22)
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pívot | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 15 | 8 | 77 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 6 | 11 | 26 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 8 | 7 | 21 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 17 | 4 | 49 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 8 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 7 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 6 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ale Estevez | Ala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cierre | 45 | 18 | 167 |
2 | ![]() | Ala | 33 | 20 | 125 |
3 | ![]() | Cierre | 27 | 34 | 96 |
4 | ![]() | Pívot | 34 | 13 | 64 |
5 | ![]() | Cierre | 10 | 8 | 63 |
2021-22 LIGAVFS 3ª DIVISIÓN
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 101 | 25 | 76 |
2 | ![]() | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 74 | 44 | 30 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 55 | 42 | 13 |
4 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 59 | 65 | -6 |
5 | ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 42 | 5 |
6 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 66 | 40 | 26 |
7 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 58 | 71 | -13 |
8 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 49 | 68 | -19 |
9 | ![]() | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 40 | 91 | -51 |
10 | ![]() | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 27 | 88 | -61 |
2021-22 COPAVFS BRONCE
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 12 | 32 |
2 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 46 | 31 | 15 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 64 | 47 | 17 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 31 | 12 |
5 | ![]() | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 26 | 16 |
6 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 33 | -2 |
7 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 |
8 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 32 | -6 |
9 | ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 24 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 55 | -26 |
11 | ![]() | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 57 | -31 |
12 | ![]() | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 46 | -30 |