
reserva de comodines disponible: 2Comodín NORMAL (>48H): 1COMODÍN ESPECIAL (>24H): 1 |
PLANTILLA JUGADORES VELOCIRRAPTORES FC (TEMP.2021-22)
Jugador | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 12 | 97 | 1 | 0 | 26 | 76.92 | 15.38 | 7.69 | 0 |
![]() | 11 | 13 | 24 | 1 | 0 | 25 | 80.00 | 12.00 | 8.00 | 0 |
![]() | 29 | 19 | 91 | 1 | 0 | 24 | 79.17 | 16.67 | 4.17 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 24 | 83.33 | 8.33 | 8.33 | 0 |
![]() | 17 | 9 | 32 | 0 | 0 | 19 | 84.21 | 15.79 | 0.00 | 0 |
![]() | 5 | 11 | 16 | 2 | 0 | 19 | 78.95 | 15.79 | 5.26 | 0 |
![]() | 25 | 4 | 61 | 0 | 0 | 17 | 70.59 | 17.65 | 11.76 | 0 |
![]() | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 14 | 92.86 | 7.14 | 0.00 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 23.08 | 15.38 | 0 |
![]() | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ala | 36 | 12 | 97 |
2 | ![]() | Ala | 29 | 19 | 91 |
3 | ![]() | Ala | 25 | 4 | 61 |
4 | ![]() | Ala | 17 | 9 | 32 |
5 | ![]() | Ala | 0 | 4 | 32 |
2021-22 LIGAVFS 3ª DIVISIÓN
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 101 | 25 | 76 |
2 | ![]() | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 74 | 44 | 30 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 55 | 42 | 13 |
4 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 59 | 65 | -6 |
5 | ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 42 | 5 |
6 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 66 | 40 | 26 |
7 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 58 | 71 | -13 |
8 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 49 | 68 | -19 |
9 | ![]() | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 40 | 91 | -51 |
10 | ![]() | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 27 | 88 | -61 |
2021-22 COPAVFS ORO
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 5 | 42 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 |
5 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 |
6 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 33 | -12 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 38 | -14 |
8 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 46 | -36 |