
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
|
reserva de comodines disponible:COMODINES NORMALES (>3 DÍAS): 1COMODÍN ESPECIAL (>24H): 1 |
PLANTILLA JUGADORES VELOCIRRAPTORES FC (TEMP.2022-23)
Jugador | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 22 | 31.82 | 9.09 | 59.09 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35.00 | 10.00 | 55.00 | 0 |
![]() | 10 | 3 | 14 | 0 | 0 | 19 | 31.58 | 5.26 | 63.16 | 1 |
![]() | 11 | 1 | 22 | 1 | 0 | 18 | 38.89 | 5.56 | 55.56 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 28.57 | 7.14 | 64.29 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 7.69 | 53.85 | 0 |
![]() | 7 | 2 | 17 | 4 | 0 | 12 | 50.00 | 8.33 | 41.67 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Rafa Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ala | 47 | 13 | 119 |
2 | ![]() | Ala | 39 | 22 | 105 |
3 | ![]() | Ala | 25 | 4 | 61 |
4 | ![]() | Ala | 21 | 10 | 52 |
5 | ![]() | Ala | 0 | 4 | 44 |
LIGAVFS 1ª DIVISIÓN (TEMP. 2022-23)
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 67 | 22 | 45 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 68 | 47 | 21 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 56 | 48 | 8 |
4 | ![]() | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 37 | 31 | 6 |
5 | ![]() | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 55 | 71 | -16 |
6 | ![]() | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 42 | 51 | -9 |
7 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 52 | 49 | 3 |
8 | ![]() | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 39 | 56 | -17 |
9 | ![]() | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 29 | 70 | -41 |
COPAVFS ORO 2022-23
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54 | 12 | 42 |
2 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 30 | 17 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 23 | 14 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 33 | 9 |
5 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | 33 | -4 |
6 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 33 | -6 |
7 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 49 | -20 |
8 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 39 | -16 |
9 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 43 | -13 |
10 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 36 | -23 |