
reserva de comodines disponible: 2Comodín NORMAL (>48H): 1COMODÍN ESPECIAL (>24H): 1 |
plantilla jugadores soto fs (TEMP.2021-22)
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cierre | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Ala, Cierre | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 16 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 24 | 12 | 102 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Pívot, Portero | 14 | 3 | 32 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala, Cierre, Pívot | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pívot | 69 | 43 | 299 |
2 | ![]() | Pívot, Portero | 64 | 23 | 136 |
3 | ![]() | Ala | 22 | 17 | 64 |
4 | ![]() | Cierre | 37 | 22 | 64 |
5 | ![]() | Cierre | 28 | 14 | 59 |
2021-22 LIGAVFS 2ª DIVISIÓN
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 75 | 42 | 33 |
2 | ![]() | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 66 | 48 | 18 |
3 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 64 | 47 | 17 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 62 | 46 | 16 |
5 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 42 | 14 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 52 | 54 | -2 |
7 | ![]() | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 53 | -16 |
8 | ![]() | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 48 | 67 | -19 |
9 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 30 | 60 | -30 |
10 | ![]() | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 55 | -31 |
2021-22 COPAVFS PLATA
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 50 | 26 | 24 |
2 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 45 | 30 | 15 |
3 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 24 | 20 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 46 | 32 | 14 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 |
6 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 29 | 1 |
7 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 32 | 7 |
8 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 40 | 46 | -6 |
9 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 35 | 37 | -2 |
10 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 37 | -15 |
11 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 33 | -6 |
12 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 30 | 38 | -8 |
13 | ![]() | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 16 | 36 | -20 |
14 | ![]() | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 | 38 | -33 |