
reserva de comodines disponible: 2Comodín NORMAL (>48H): 1COMODÍN ESPECIAL (>24H): 1 |
PLANTILLA JUGADORES RAYO VALENCIANO (TEMP.2021-22)
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Portero | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 7 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fran Almendros | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Collado | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Ribadeneiba | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portero | 0 | 2 | 25 |
2 | ![]() | Ala | 7 | 2 | 20 |
3 | ![]() | Pívot | 4 | 1 | 15 |
4 | ![]() | Cierre | 6 | 4 | 15 |
5 | ![]() | Ala | 9 | 3 | 14 |
LIGAVFS 1ª DIVISIÓN
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 72 | 15 | 57 |
2 | ![]() | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 72 | 32 | 40 |
3 | ![]() | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 58 | 50 | 8 |
4 | ![]() | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 49 | 38 | 11 |
5 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 79 | 59 | 20 |
6 | ![]() | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 61 | 59 | 2 |
7 | ![]() | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 55 | 72 | -17 |
8 | ![]() | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 37 | 63 | -26 |
9 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 48 | -21 |
10 | ![]() | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 33 | 107 | -74 |
2021-22 COPAVFS ORO
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 5 | 42 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 |
5 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 |
6 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 33 | -12 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 38 | -14 |
8 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 46 | -36 |