
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
|
reserva de comodines disponible:COMODINES NORMALES (>3 DÍAS): 2COMODÍN ESPECIAL (>24H): 1 |
PLANTILLA JUGADORES PROYECTO HOMBRE FS (TEMP. 2023-24)
Jugador | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 42.86 | 42.86 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
LIGAVFS 3ª DIVISIÓN "B" (TEMP. 2023-24)
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 32 | 3 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 12 | 12 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 28 | 6 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 |
6 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 29 | 23 | 6 |
7 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 30 | 31 | -1 |
8 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 |
9 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 35 | -16 |
10 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 |