
reserva de comodines disponible: 2Comodín NORMAL (>48H):COMODÍN ESPECIAL (>24H): |
CALENDARIO PANORÁMIX FS
|
PLANTILLA JUGADORES PANORÁMIX FS (TEMP.2021-22)
Jugador | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Oliver | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 |
Víctor Cebriá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ala | 4 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Ala | 2 | 2 | 2 |
3 | ![]() | Ala | 1 | 1 | 2 |
2021-22 COPAVFS BRONCE
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 12 | 32 |
2 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 46 | 31 | 15 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 64 | 47 | 17 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 31 | 12 |
5 | ![]() | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 26 | 16 |
6 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 33 | -2 |
7 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 |
8 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 32 | -6 |
9 | ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 24 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 55 | -26 |
11 | ![]() | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 57 | -31 |
12 | ![]() | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 46 | -30 |