
reserva de comodines disponible: 2Comodín NORMAL (>48H):COMODÍN ESPECIAL (>24H): |
3ª DIVISIÓN LIGAVFS (TEMP.2021-22)
Jugador | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 |
![]() | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
![]() | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pívot | 11 | 18 | 27 |
2 | ![]() | Pívot | 10 | 0 | 24 |
3 | ![]() | Ala | 4 | 6 | 17 |
4 | ![]() | Ala | 7 | 3 | 15 |
5 | ![]() | Ala, Portero | 1 | 4 | 12 |
2021-22 LIGAVFS 3ª DIVISIÓN
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 101 | 25 | 76 |
2 | ![]() | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 74 | 44 | 30 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 55 | 42 | 13 |
4 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 59 | 65 | -6 |
5 | ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 42 | 5 |
6 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 66 | 40 | 26 |
7 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 58 | 71 | -13 |
8 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 49 | 68 | -19 |
9 | ![]() | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 40 | 91 | -51 |
10 | ![]() | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 27 | 88 | -61 |
2021-22 COPAVFS BRONCE
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 12 | 32 |
2 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 46 | 31 | 15 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 64 | 47 | 17 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 31 | 12 |
5 | ![]() | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 26 | 16 |
6 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 33 | -2 |
7 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 |
8 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 32 | -6 |
9 | ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 24 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 55 | -26 |
11 | ![]() | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 57 | -31 |
12 | ![]() | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 46 | -30 |