
reserva de comodines disponible: 2Comodín NORMAL (>48H):COMODÍN ESPECIAL (>24H): |
PLANTILLA JUGADORES NARANJITOS FS (TEMP. 2021-22)
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ala | 39 | 11 | 68 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Portero | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Cierre | 10 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 5 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cierre, Pívot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ala | 66 | 14 | 122 |
2 | ![]() | Ala | 20 | 22 | 61 |
3 | ![]() | Cierre | 22 | 7 | 41 |
4 | ![]() | Portero | 0 | 0 | 33 |
5 | ![]() | Pívot | 15 | 18 | 26 |
2021-22 LIGAVFS 2ª DIVISIÓN B
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 137 | 53 | 84 |
2 | ![]() | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 116 | 52 | 64 |
3 | ![]() | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 112 | 66 | 46 |
4 | ![]() | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 87 | 66 | 21 |
5 | ![]() | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 89 | 70 | 19 |
6 | ![]() | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 81 | 92 | -11 |
7 | ![]() | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 93 | 88 | 5 |
8 | ![]() | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 62 | 79 | -17 |
9 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 19 | 15 |
10 | ![]() | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 66 | 94 | -28 |
11 | ![]() | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 59 | 161 | -102 |
12 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 36 | -13 |
13 | ![]() | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 43 | 126 | -83 |
2021-22 COPAVFS PLATA
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 50 | 26 | 24 |
2 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 45 | 30 | 15 |
3 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 24 | 20 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 46 | 32 | 14 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 |
6 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 29 | 1 |
7 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 32 | 7 |
8 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 40 | 46 | -6 |
9 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 35 | 37 | -2 |
10 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 37 | -15 |
11 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 33 | -6 |
12 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 30 | 38 | -8 |
13 | ![]() | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 16 | 36 | -20 |
14 | ![]() | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 | 38 | -33 |