
reserva de comodines disponible: 2Comodín NORMAL (>48H):COMODÍN ESPECIAL (>24H): |
PLANTILLA JUGADORES MARCELINO (TEMP. 2021-22)
Jugador | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 11 | 37 | 2 | 0 | 31 | 6.45 | 9.68 | 83.87 | 0 |
![]() | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 31 | 3.23 | 9.68 | 87.10 | 0 |
![]() | 16 | 5 | 12 | 2 | 0 | 27 | 7.41 | 3.70 | 88.89 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 3.85 | 11.54 | 84.62 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7.69 | 11.54 | 80.77 | 1 |
![]() | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4.00 | 8.00 | 88.00 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 24 | 8.33 | 4.17 | 87.50 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ala | 27 | 11 | 37 |
2 | ![]() | Ala | 16 | 5 | 12 |
3 | ![]() | Ala | 3 | 2 | 10 |
4 | ![]() | Ala | 4 | 6 | 10 |
5 | ![]() | Ala | 1 | 3 | 7 |
2021-22 LIGAVFS 2ª DIVISIÓN B
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 137 | 53 | 84 |
2 | ![]() | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 116 | 52 | 64 |
3 | ![]() | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 112 | 66 | 46 |
4 | ![]() | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 87 | 66 | 21 |
5 | ![]() | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 89 | 70 | 19 |
6 | ![]() | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 81 | 92 | -11 |
7 | ![]() | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 93 | 88 | 5 |
8 | ![]() | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 62 | 79 | -17 |
9 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 19 | 15 |
10 | ![]() | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 66 | 94 | -28 |
11 | ![]() | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 59 | 161 | -102 |
12 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 36 | -13 |
13 | ![]() | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 43 | 126 | -83 |
2021-22 COPAVFS BRONCE
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 12 | 32 |
2 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 46 | 31 | 15 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 64 | 47 | 17 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 31 | 12 |
5 | ![]() | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 26 | 16 |
6 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 33 | -2 |
7 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 |
8 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 32 | -6 |
9 | ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 24 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 55 | -26 |
11 | ![]() | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 57 | -31 |
12 | ![]() | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 46 | -30 |