
reserva de comodines disponible: 2 |
2ª DIVISIÓN LIGAVFS (TEMP.2021-22)
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pívot | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 15 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pívot | 31 | 19 | 120 |
2 | ![]() | Cierre | 12 | 5 | 36 |
3 | ![]() | Pívot | 10 | 10 | 36 |
4 | ![]() | Ala | 13 | 4 | 25 |
5 | ![]() | Ala | 10 | 3 | 19 |
LIGAVFS 2ª DIVISIÓN (TEMP. 2021-22)
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 75 | 42 | 33 |
2 | ![]() | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 66 | 48 | 18 |
3 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 64 | 47 | 17 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 62 | 46 | 16 |
5 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 42 | 14 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 52 | 54 | -2 |
7 | ![]() | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 53 | -16 |
8 | ![]() | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 48 | 67 | -19 |
9 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 30 | 60 | -30 |
10 | ![]() | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 55 | -31 |