
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
|
PLANTILLA JUGADORES LOS TAKERS (TEMP. 2023-24)
Jugador | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 7 | 30 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
![]() | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
![]() | 12 | 4 | 30 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
![]() | 8 | 5 | 17 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
LIGAVFS 2ª DIVISIÓN B (TEMP. 2023-24)
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 23 | 15 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 46 | 24 | 22 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 22 | 4 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 38 | -9 |
6 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 29 | -1 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 28 | 7 |
8 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 26 | 2 |
9 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 |
10 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 50 | -38 |