
reserva de comodines disponible: 2Comodín NORMAL (>48H):COMODÍN ESPECIAL (>24H): |
PLANTILLA JUGADORES L'AMISTAT (TEMP.2021-22)
Jugador | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 6 | 44 | 2 | 1 | 22 | 31.82 | 22.73 | 45.45 | 1 |
![]() | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 26.32 | 21.05 | 52.63 | 0 |
![]() | 12 | 5 | 27 | 2 | 0 | 16 | 31.25 | 25.00 | 43.75 | 1 |
![]() | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 14 | 35.71 | 21.43 | 42.86 | 0 |
![]() | 9 | 5 | 35 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
Raúl Díaz | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 28.57 | 71.43 | 0 |
![]() | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
![]() | 8 | 1 | 22 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ala | 17 | 6 | 44 |
2 | ![]() | Cierre | 9 | 5 | 35 |
3 | ![]() | Ala | 12 | 5 | 27 |
4 | ![]() | Cierre | 8 | 1 | 22 |
5 | ![]() | Ala | 5 | 3 | 12 |
2021-22 LIGAVFS 2ª DIVISIÓN
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 75 | 42 | 33 |
2 | ![]() | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 66 | 48 | 18 |
3 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 64 | 47 | 17 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 62 | 46 | 16 |
5 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 42 | 14 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 52 | 54 | -2 |
7 | ![]() | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 53 | -16 |
8 | ![]() | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 48 | 67 | -19 |
9 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 30 | 60 | -30 |
10 | ![]() | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 55 | -31 |
2021-22 COPAVFS PLATA
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 50 | 26 | 24 |
2 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 45 | 30 | 15 |
3 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 24 | 20 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 46 | 32 | 14 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 |
6 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 29 | 1 |
7 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 32 | 7 |
8 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 40 | 46 | -6 |
9 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 35 | 37 | -2 |
10 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 37 | -15 |
11 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 33 | -6 |
12 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 30 | 38 | -8 |
13 | ![]() | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 16 | 36 | -20 |
14 | ![]() | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 | 38 | -33 |