
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
|
reserva de comodines disponible: 1Comodín NORMAL (>3 días): AgotadosCOMODÍN ESPECIAL (>24H): 1 |
PLANTILLA JUGADORES LA ALBERCA (TEMP. 2022-23)
Jugador | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 6 | 24 | 2 | 0 | 14 | 42.86 | 7.14 | 50.00 | 0 |
![]() | 8 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 38.46 | 7.69 | 53.85 | 0 |
![]() | 8 | 2 | 20 | 2 | 0 | 13 | 46.15 | 0.00 | 53.85 | 0 |
![]() | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 13 | 38.46 | 7.69 | 53.85 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 0 |
![]() | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Samuel | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022-23 LIGAVFS 2ª DIVISIÓN B
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 83 | 34 | 49 |
2 | ![]() | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 74 | 31 | 43 |
3 | ![]() | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 78 | 38 | 40 |
4 | ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 56 | 49 | 7 |
5 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 47 | 42 | 5 |
6 | ![]() | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 58 | 57 | 1 |
7 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 52 | -12 |
8 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 51 | 64 | -13 |
9 | ![]() | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 39 | 41 | -2 |
10 | ![]() | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 49 | 85 | -36 |
11 | ![]() | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 43 | 80 | -37 |
12 | ![]() | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 26 | 71 | -45 |