
reserva de comodines disponible: 2Comodín NORMAL (>48H): 1COMODÍN ESPECIAL (>24H): 1 |
PLANTILLA JUGADORES JOFASAN SEGUROS (TEMP.2021-22)
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ala | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 5 | 12 | 28 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 19 | 18 | 77 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Ala | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 7 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 16 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala, Portero | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pívot | 147 | 28 | 355 |
2 | ![]() | Ala | 42 | 54 | 149 |
3 | ![]() | Pívot | 32 | 30 | 124 |
4 | ![]() | Ala | 24 | 18 | 43 |
5 | ![]() | Pívot | 15 | 9 | 35 |
2021-22 LIGAVFS 2ª DIVISIÓN
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 75 | 42 | 33 |
2 | ![]() | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 66 | 48 | 18 |
3 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 64 | 47 | 17 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 62 | 46 | 16 |
5 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 42 | 14 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 52 | 54 | -2 |
7 | ![]() | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 53 | -16 |
8 | ![]() | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 48 | 67 | -19 |
9 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 30 | 60 | -30 |
10 | ![]() | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 55 | -31 |