
reserva de comodines disponible: 2Comodín NORMAL (>48H):COMODÍN ESPECIAL (>24H): |
PLANTILLA JUGADORES HURACÁN FS (TEMP. 2021-22)
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pívot | 19 | 16 | 44 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 24 | 15 | 51 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 21 | 30 | 67 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 22 | 7 | 58 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Murillo | Cierre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio García | Pívot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ala | 28 | 15 | 79 |
2 | ![]() | Pívot | 26 | 33 | 77 |
3 | ![]() | Ala | 23 | 6 | 64 |
4 | ![]() | Ala | 22 | 7 | 58 |
5 | ![]() | Pívot | 34 | 26 | 56 |
2021-22 LIGAVFS 2ª DIVISIÓN B
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 137 | 53 | 84 |
2 | ![]() | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 116 | 52 | 64 |
3 | ![]() | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 112 | 66 | 46 |
4 | ![]() | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 87 | 66 | 21 |
5 | ![]() | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 89 | 70 | 19 |
6 | ![]() | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 81 | 92 | -11 |
7 | ![]() | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 93 | 88 | 5 |
8 | ![]() | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 62 | 79 | -17 |
9 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 19 | 15 |
10 | ![]() | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 66 | 94 | -28 |
11 | ![]() | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 59 | 161 | -102 |
12 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 36 | -13 |
13 | ![]() | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 43 | 126 | -83 |
2021-22 COPAVFS PLATA
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 |
10 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 |
11 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
12 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 |
13 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
14 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |