
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
|
reserva de comodines disponible: 4Comodín NORMAL (>3 días): 3COMODÍN ESPECIAL (>24H): 1 |
PLANTILLA JUGADORES HOVOTEAM (TEMP.2022-23)
Jugador | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 4 | 40 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 |
![]() | 8 | 6 | 19 | 1 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
![]() | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 14.29 | 35.71 | 0 |
![]() | 9 | 3 | 32 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
![]() | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 |
![]() | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2022-23 LIGAVFS 2ª DIVISIÓN
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 57 | 36 | 21 |
2 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 61 | 40 | 21 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 55 | 35 | 20 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 30 | 16 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 43 | 39 | 4 |
6 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 41 | 27 | 14 |
7 | ![]() | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 34 | 60 | -26 |
8 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 36 | 52 | -16 |
9 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 35 | 53 | -18 |
10 | ![]() | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 27 | 63 | -36 |