
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
|
reserva de comodines disponible:COMODINES NORMALES (>3 DÍAS): 2COMODÍN ESPECIAL (>24H): 1 |
CALENDARIO HOVOTEAM
|
PLANTILLA JUGADORES HOVOTEAM (TEMP. 2023-24)
Jugador | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
![]() | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
LIGAVFS 1ª DIVISIÓN (TEMP. 2023-24)
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 |
9 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 26 | -13 |