
reserva de comodines disponible: 2Comodín NORMAL (>48H): 1COMODÍN ESPECIAL (>24H): 1 |
PLANTILLA JUGADORES HOVOTEAM (TEMP.2021-22)
Jugador | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 10 | 57 | 1 | 0 | 25 | 40.00 | 12.00 | 48.00 | 0 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 43.48 | 13.04 | 43.48 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 40.91 | 9.09 | 50.00 | 0 |
![]() | 10 | 3 | 17 | 2 | 0 | 20 | 40.00 | 15.00 | 45.00 | 0 |
![]() | 10 | 13 | 30 | 1 | 0 | 20 | 35.00 | 15.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 18 | 6 | 50 | 0 | 0 | 19 | 52.63 | 10.53 | 36.84 | 0 |
![]() | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 1 |
![]() | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cierre | 17 | 10 | 57 |
2 | ![]() | Ala | 18 | 6 | 50 |
3 | ![]() | Pívot | 10 | 13 | 30 |
4 | ![]() | Ala | 10 | 3 | 17 |
5 | ![]() | Ala | 6 | 1 | 14 |
2021-22 LIGAVFS 2ª DIVISIÓN
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 75 | 42 | 33 |
2 | ![]() | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 66 | 48 | 18 |
3 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 64 | 47 | 17 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 62 | 46 | 16 |
5 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 42 | 14 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 52 | 54 | -2 |
7 | ![]() | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 53 | -16 |
8 | ![]() | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 48 | 67 | -19 |
9 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 30 | 60 | -30 |
10 | ![]() | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 55 | -31 |
2021-22 COPAVFS ORO
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 5 | 42 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 |
5 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 |
6 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 33 | -12 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 38 | -14 |
8 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 46 | -36 |