
reserva de comodines disponible: 2Comodín NORMAL (>48H):COMODÍN ESPECIAL (>24H): |
PLANTILLA FUTSAL FUNCARS (TEMP.2021-22)
Jugador | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 11 | 45 | 5 | 0 | 26 | 46.15 | 11.54 | 42.31 | 0 |
![]() | 13 | 8 | 37 | 0 | 1 | 22 | 50.00 | 9.09 | 40.91 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 24 | 2 | 0 | 21 | 42.86 | 9.52 | 47.62 | 0 |
![]() | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 29.41 | 11.76 | 58.82 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 13.33 | 40.00 | 0 |
![]() | 7 | 8 | 15 | 3 | 1 | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | 1 |
![]() | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 15 | 46.67 | 13.33 | 40.00 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 28.57 | 7.14 | 64.29 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.43 | 14.29 | 64.29 | 0 |
![]() | 8 | 4 | 17 | 3 | 0 | 11 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 0 |
![]() | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 22.22 | 11.11 | 0 |
![]() | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ala | 17 | 11 | 45 |
2 | ![]() | Cierre | 13 | 8 | 37 |
3 | ![]() | Ala | 10 | 3 | 30 |
4 | ![]() | Ala | 6 | 2 | 24 |
5 | ![]() | Pívot | 8 | 4 | 17 |
LIGAVFS 1ª DIVISIÓN
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 72 | 15 | 57 |
2 | ![]() | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 72 | 32 | 40 |
3 | ![]() | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 58 | 50 | 8 |
4 | ![]() | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 49 | 38 | 11 |
5 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 79 | 59 | 20 |
6 | ![]() | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 61 | 59 | 2 |
7 | ![]() | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 55 | 72 | -17 |
8 | ![]() | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 37 | 63 | -26 |
9 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 48 | -21 |
10 | ![]() | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 33 | 107 | -74 |
2021-22 COPAVFS ORO
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 5 | 42 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 |
5 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 |
6 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 33 | -12 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 38 | -14 |
8 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 46 | -36 |