
LIGAVFS 2ª DIVISIÓN "B" 2020-21
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Portero | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 6 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Ala | 13 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 13 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 12 | 10 | 34 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abel Garcia Devesa | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Javier García Maldonado | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cierre | 25 | 27 | 58 |
2 | ![]() | Cierre | 22 | 14 | 51 |
3 | ![]() | Ala | 20 | 9 | 37 |
4 | ![]() | Ala | 21 | 11 | 28 |
5 | ![]() | Ala | 12 | 4 | 25 |
CLASIFICACIÓN 2ª DIVISIÓN "B" (TEMP.2020-21)
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 110 | 50 | 60 |
2 | ![]() | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 69 | 50 | 19 |
3 | ![]() | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 71 | 39 | 32 |
4 | ![]() | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 81 | 50 | 31 |
5 | ![]() | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 80 | 70 | 10 |
6 | ![]() | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 69 | 73 | -4 |
7 | ![]() | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 78 | 85 | -7 |
8 | ![]() | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 75 | 71 | 4 |
9 | ![]() | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 64 | 69 | -5 |
10 | ![]() | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 44 | 67 | -23 |
11 | ![]() | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 62 | 87 | -25 |
12 | ![]() | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 18 | 110 | -92 |