
reserva de comodines disponible: 2Comodín NORMAL (>48H):COMODÍN ESPECIAL (>24H): |
PLANTILLA JUGADORES EL PATIO (TEMP.2021-22)
Jugador | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 13 | 75 | 0 | 0 | 22 | 59.09 | 9.09 | 31.82 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 59.09 | 4.55 | 36.36 | 0 |
![]() | 12 | 13 | 45 | 3 | 0 | 20 | 65.00 | 5.00 | 30.00 | 0 |
Dani Tello | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 42.11 | 10.53 | 47.37 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |
![]() | 13 | 8 | 56 | 5 | 0 | 18 | 55.56 | 5.56 | 38.89 | 0 |
![]() | 27 | 5 | 63 | 4 | 0 | 18 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 |
![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | 73.33 | 0.00 | 26.67 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ala | 19 | 13 | 75 |
2 | ![]() | Ala | 27 | 5 | 63 |
3 | ![]() | Ala | 13 | 8 | 56 |
4 | ![]() | Ala | 12 | 13 | 45 |
5 | ![]() | Ala | 1 | 0 | 5 |
2021-22 LIGAVFS 3ª DIVISIÓN
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 101 | 25 | 76 |
2 | ![]() | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 74 | 44 | 30 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 55 | 42 | 13 |
4 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 59 | 65 | -6 |
5 | ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 42 | 5 |
6 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 66 | 40 | 26 |
7 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 58 | 71 | -13 |
8 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 49 | 68 | -19 |
9 | ![]() | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 40 | 91 | -51 |
10 | ![]() | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 27 | 88 | -61 |
2021-22 COPAVFS BRONCE
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 12 | 32 |
2 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 46 | 31 | 15 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 64 | 47 | 17 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 31 | 12 |
5 | ![]() | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 26 | 16 |
6 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 33 | -2 |
7 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 |
8 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 32 | -6 |
9 | ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 24 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 55 | -26 |
11 | ![]() | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 57 | -31 |
12 | ![]() | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 46 | -30 |