
![]() |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
|
reserva de comodines disponible:COMODINES NORMALES (>3 DÍAS): 1COMODÍN ESPECIAL (>24H): 1 |
PLANTILLA JUGADORES XARCUTERIA CA EL BLANCO (TEMP. 2022-23)
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ala | 23 | 17 | 52 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Portero | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Ala | 18 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Ala | 12 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 11 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 30 | 13 | 92 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Aowichi | Pívot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Pívot | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Caucana | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LIGAVFS 1ª DIVISIÓN (TEMP. 2022-23)
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 67 | 22 | 45 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 68 | 47 | 21 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 56 | 48 | 8 |
4 | ![]() | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 37 | 31 | 6 |
5 | ![]() | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 55 | 71 | -16 |
6 | ![]() | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 42 | 51 | -9 |
7 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 52 | 49 | 3 |
8 | ![]() | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 39 | 56 | -17 |
9 | ![]() | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 29 | 70 | -41 |
COPAVFS ORO 2022-23
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54 | 12 | 42 |
2 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 30 | 17 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 23 | 14 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 33 | 9 |
5 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | 33 | -4 |
6 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 33 | -6 |
7 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 49 | -20 |
8 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 39 | -16 |
9 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 43 | -13 |
10 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 36 | -23 |