
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
|
reserva de comodines disponible: 3Comodín NORMAL (>3 días): 3COMODÍN ESPECIAL (>24H): UTILIZADO |
PLANTILLA JUGADORES BARRIO (TEMP. 2022-23)
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cierre | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 |
![]() | Ala, Portero | 11 | 3 | 50 | 2 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Ala | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 |
![]() | Cierre | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Ala | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Pívot | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Cierre | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Pívot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGAVFS 1ª DIVISIÓN
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 57 | 16 | 41 |
2 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 43 | 2 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 47 | 37 | 10 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 16 | 8 |
5 | ![]() | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42 | 54 | -12 |
6 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 41 | 38 | 3 |
7 | ![]() | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 34 | 46 | -12 |
8 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 39 | -14 |
9 | ![]() | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 49 | -26 |