
![]() |
reserva de comodines disponible: 2Comodín NORMAL (>48H):COMODÍN ESPECIAL (>24H): |
PLANTILLA JUGADORES AC FUTBEER (TEMP.2021-22)
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Goles en propia puerta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ala | 13 | 10 | 54 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 26 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 10 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cierre | 9 | 14 | 64 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odín | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA
Rango | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Ptos MVP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ala | 98 | 30 | 236 |
2 | ![]() | Cierre | 20 | 36 | 131 |
3 | ![]() | Ala | 31 | 26 | 100 |
4 | ![]() | Ala | 24 | 12 | 50 |
5 | ![]() | Ala | 22 | 9 | 39 |
LIGAVFS 2ª DIVISIÓN (TEMP. 2021-22)
Pos | Club | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 75 | 42 | 33 |
2 | ![]() | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 66 | 48 | 18 |
3 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 64 | 47 | 17 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 62 | 46 | 16 |
5 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 42 | 14 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 52 | 54 | -2 |
7 | ![]() | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 53 | -16 |
8 | ![]() | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 48 | 67 | -19 |
9 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 30 | 60 | -30 |
10 | ![]() | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 55 | -31 |